Главная / Прайс
Прайс-лист цены на по запросу !
21.01.2022 | Цена руб за 1 кг с НДС | |||
Наименование продукции | Стандарт | Фасовка, кг | самовывоз от 20 тонн | |
МУКА ПШЕНИЧНАЯ | ||||
Мука пшеничная 1 сорт, кл-на 30 | ГОСТ 26574-2017 | 50 | ||
Мука пшеничная В/сорт, кл-на 28 | ГОСТ 26574-2017 | 50 | ||
САХАР ТС-2 белый | ГОСТ 33222-2015 | 50 | ||
МАСЛО кукурузное - первый отжим | не рафинированное, не дезедорированое | налив | ||
Крупа кукурузная | ||||
Крупа кукурузная № 2 № 3 | ГОСТ 6002-69 | 50 | ||
Крупа кукурузная № 4, № 5 | ГОСТ 6002-69 | 50 | ||
Крупа кукурузная мелкая № 6 | ТУ 9294-002-55104471-2000 | 45 | ||
Крупа кукурузная "Экстра" | ТУ 9294-002-55104471-2000 | 45 | ||
ЗЕРНО КУКУРУЗЫ | ||||
зерно белое фасованное | сортированное зерно кукурузы | 50 | ||
зерно желтое фасованное | сортированное зерно кукурузы 2 класс | 40 | ||
КРУПА | ||||
Рис шлифованный ТУ эконом | ТУ 9294-004-55104471-2012 1 сорт (дробь до 20%) | 25/50 | ||
Рис шлифованный ТУ 1 сорт | Рис шлифованный ТУ 8 РФ 11-111-92 | 25/50 | ||
Рис шлифованный ГОСТ 1 сорт | Рис шлифованный ГОСТ 6292-93 1 сорт | 25/50 | ||
Рис шлифованный ГОСТ ЭКСТРА | Рис шлифованный ГОСТ 6292-93 в/ сорт | 25/50 | ||
Рис дробленный шлифованный | ГОСТ 6292-93 1 сорт | 25/50 | ||
Рис дробленный | ТУ 8 РФ 11-111-92 | 50 | ||
Крупа гречневая ядрица 1 сорт | ГОСТ Р55290-2012 | 50 | ||
Продел гречневый | ТУ 9294-001-54844059-02 | 50 | ||
Пшено | ГОСТ 572-60 1 сорт | 50 | ||
Горох шлифованный (колотый) | ГОСТ 6201-68 1 сорт | 50 | ||
Мука | ||||
Мука рисовая | ГОСТ 31645-2012 | 30 | ||
Мука рисовая | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 | ||
Мука овсяная | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 | ||
Мука гречневая | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 | ||
Мука ячменная, ржаная(цельно зерн) | ТУ 9293-005-55104471-2014 | 45 | ||
Мука соевая | ГОСТ 3898-56 | 45 | ||
Мука гороховая | ТУ 9293-005-55104471-2015 | 45 | ||
Мука кукурузная | ГОСТ 14176-69 | 45 | ||
Кормовая продукция | ||||
Зародыш кукурузный | сердцевина, стенки кукурузного зерна | 40 | ||
дробленая кукуруза ф. 3 мм | состоит из зародыша, стенок зерна, крупы | 40 | ||
дробленая кукуруза ф. 2 мм | состоит из зародыша, стенок зерна, крупы | 40 | ||
дробленая кукуруза ф. до 0,5 мм | состоит из зародыша, стенок зерна, крупы | 40 | ||
Корм кукурузный молотый | состоит из дробленки, мучки и стенок зерн | 40 | ||
Жмых кукурузный | гранулированный протеин 22% | 40 | ||
Кормосмесь | пшеница, кукуруза, отруби кукурузные | 40 | ||
ХЛОПЬЯ НТВ (не требующие варки) | ||||
Хлопья кукурузные БП 5 мм | ТУ 9294-001-18376415-07 (10 мин) | 25 | ||
Хлопья рисовые НТВ 5 мм | ТУ 9294-001-18376415-07 (3-5 мин.) | 25 | ||
Хлопья гречневые НТВ 5 мм | ТУ 9294-001-18376415-07 | 25 | ||
Хлопья ржаные НТВ | ТУ 9294-001-18376415-07 | 25 | ||
Хлопья овсяные НТВ | ТУ 9294-001-18376415-07 | 25 | ||
Хлопья пшеничные НТВ | ТУ 9294-001-18376415-07 | 25 | ||
Хлопья гороховые БП | ТУ 9294-014-55104471-15 | 25 | ||
Хлопья гороховые НТВ | ТУ 9294-001-18376415-07 | 25 | ||
Хлопья ячменные НТВ | ТУ 9294-001-18376415-07 | 25 | ||
Цена предоставляется по запросу на электронную почту
Контакты и схема проезда